Guia de salarios - Monaco
Basado en 17 ofertas activas en Monaco. Datos en tiempo real.
9,931
Salario min promedio (EUR)
4,250
Salario mediano (EUR)
10,569
Salario max promedio (EUR)
34,600
Salario mas alto (EUR)
Salario por puesto
| Puesto | Min | Max | Mediana | ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Pizzaiolo h/f pour bar festif – service du soir | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 1 |
| Remote hedge fund analyst | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 1 |
| Investment analyst – venture capital contractor | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 1 |
| Consultant fonctionnel et technique microsoft 365 | 2,917 | 3,333 | 3,125 | 1 |
| Juriste confirmé en contentieux bancaire et financier | 4,167 | 4,333 | 4,250 | 1 |
| Stage assistant(e) direction générale | 735 | 735 | 735 | 1 |
| Private equity analyst – remote contract | 22,490 | 22,490 | 22,490 | 1 |
| Contrôleur permanent banque privée | 4,583 | 6,250 | 5,416 | 1 |
| Academic event management intern | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Senior financial analyst – remote contract | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 1 |
| Junior accountant | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 1 |
Salarios mensuales brutos en EUR.
Salario por experiencia
junior
1,145 - 1,311 EUR
4 ofertas
2,450 - 2,450 EUR
1 ofertas
senior
8,683 - 9,294 EUR
6 ofertas
mid
19,326 - 17,188 EUR
6 ofertas
Salario por ciudad
Monaco
10,850 - 12,158 EUR
14 ofertas
Monte-Carlo
735 - 1,826 EUR
3 ofertas
Salario por contrato
Other
6 ofertas
3,416 - 3,866 EUR
Contrat
6 ofertas
22,922 - 22,836 EUR
CDD
2 ofertas
2,450 - 2,450 EUR
Stage
2 ofertas
717 - 717 EUR
Habilidades mejor pagadas
Financial modeling
28,545
2 offres
Market sizing
28,545
2 offres
Estimaciones basadas en ofertas publicadas en Jobiglo.